
Categoria
- Macchina per maschere piatte
- Macchina per maschere KN95
- Macchina per molle insacchettate
- Linea di produzione di molle insacchettate
- Macchina per l'assemblaggio di molle insacchettate
- Macchina confezionatrice per materassi
- Macchina per molle Bonnell
- Parti combinate intelligenti
- Unità a molle insacchettate
- Macchina confezionatrice per materassi
- Macchina per maschere
Macchina per la produzione di maschere Macchina per la produzione di maschere piatte completamente automatica
Parametri tecnici della macchina automatica per la produzione di maschere facciali Ruipuhua (alimentazione del rotolo no
Informazioni di base
| Modello numero: | RPH-V12 |
| Tipo di materiale | Solido |
| Confezione | Borsa |
| materiale di imballaggio | Plastica |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
| specifica | può essere personalizzato |
| marchio | ISTANTANEA |
| Origine | Foshan Cina |
| Codice HS | 8422303090 |
| Capacità produttiva | 30 righe/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina automatica per la produzione di maschere per il viso Ruipuhua
parametri tecnici
(Alimentazione rotolo non tessuto) (Piegatura rotolo non tessuto) (Pressatura maschera) (Taglio maschera)
(Alimentazione del portaobbiettivo) (Taglio del portaobbiettivo)
(Prodotti finiti) (impilamento delle maschere) (piegatura degli anelli per le orecchie) (saldatura degli anelli per le orecchie) (alimentazione della maschera) (distribuzione delle maschere)

Requisiti di installazione e configurazione del dispositivo
(1). Dimensioni macchina: (L)6900X(L)3600X(A)2000mm.
(2). Alimentazione: 220V ± 5%, 50Hz, potenza nominale 12kW.
(3).Aria compressa: 5-6 kg/cm², portata utile circa 12 kW.
(4). Ambiente di lavoro: 10-35 °C, umidità 5-35% HR, senza gas infiammabili e corrosivi, senza polvere (livello di purezza almeno classe 100.000).
Specifiche dei materiali applicabili (riferimento delle principali materie prime per maschere mediche)
| Articolo | Nome dei materiali | Specifiche | Diametro esterno del materiale della bobina | Diametro interno bobina bobina | Peso | Categoria | Osservazioni |
| 1 | Pile (maschera bianca) | Larghezza bobina 20 cm (materiale bobina) | 60 cm | 7,5cm | Massimo. 15 chilogrammi | UN | Doppio pacchetto |
| 2 | Pile (maschera blu) | Larghezza bobina 17,5 cm (materiale bobina) | 60 cm | 7,5cm | Massimo. 15 chilogrammi | UN | Doppio pacchetto |
| 3 | Tessuto meltblown (panno filtrante in microfibra) | Larghezza bobina 17,5 cm (materiale bobina) | 60 cm | 7,5cm | Massimo. 15 chilogrammi | UN | Doppio pacchetto |
| 4 | Nasenklammerstreifen | bianco, con strisce metalliche 0,3 cm (materiale bobina) | 30 cm | 7,5cm | Massimo. 20 chilogrammi | B | Doppio pacchetto |
| 5 | Fascia elastica (per maschera) | Diametro 0,3 cm (materiale bobina) | Una scatola di cartone | ---- | ---- | B | Doppio pacchetto |
| 6 | Pellicola in PE da imballaggio | Larghezza bobina: un pezzo per busta è 23 cm, 10 pezzi per busta sono 28 cm | 32 cm | 7,5cm | Massimo. 15 chilogrammi | ---- | ---- |
Parametro tecnico più importante:
| Articolo | RPH-V12 |
| capacità | 100-120 pezzi/min (da una a due linee di produzione) |
| Dimensione della maglia | (L) 175 mm x (L) 95 mm |
| Larghezza del tessuto non tessuto | 200 mm |
| Materiale correlato | Tessuto non tessuto, tessuto soffiato a fusione, ponte nasale elastico, passante per l'orecchio |
| Struttura della maschera | Tipo di anello auricolare esterno |
| Numero di pila | Può essere regolato |
| Prestazione | 12KW |
| Frequenza ultrasonica | 20KHz |
| Compressione dell'aria | 5-6 kg/cm², portata richiesta circa 300 l/min |
| Voltaggio | |




