
Categoria
- Macchina per maschere piatte
- Macchina per maschere KN95
- Macchina per molle insacchettate
- Linea di produzione di molle insacchettate
- Macchina per l'assemblaggio di molle insacchettate
- Macchina confezionatrice per materassi
- Macchina per molle Bonnell
- Parti combinate intelligenti
- Unità a molle insacchettate
- Macchina confezionatrice per materassi
- Macchina per maschere
Macchina automatica per l'assemblaggio di molle insacchettate per materassi (LR-PSA-85P)
Macchina per l'assemblaggio di molle insacchettate (LR-PSA-85P) La macchina automatica per l'assemblaggio di molle insac
Informazioni di base
| Modello numero: | LR-PSA-85P |
| Certificazione | CE, ISO 9001:2000 |
| Condizione | Nuovo |
| controllo | Automaticamente |
| Tip | Nucleo a molla insacchettata |
| Prodotto brevettato | 14 Saiten/Min. |
| Pacchetto di trasporto | Holzbox |
| specifica | CE |
| marchio | XIDENGBAO |
| Origine | Cina (continente) |
| Codice HS | 8479819000 |
| Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per l'assemblaggio di molle per materassi (LR-PSA-85P)La macchina automatica per l'assemblaggio di molle insacchettate LR-PSA-85P consente l'assemblaggio automatico di unità a molle insacchettate. È un modello più avanzato che riduce i costi delle etichette e aumenta la velocità di produzione dei materassi.
Caratteristiche tecniche:
1. Disponibile per la suddivisione in zone del montaggio del materasso. 2. Equivalente a tre volte la velocità del normale dispositivo di assemblaggio

Specifica tecnica:
| Capacità produttiva | 14 Saiten/Min. | |
| Sistema di applicazione dell'hot melt | Nordson (USA) o Robatech (Svizzera) | |
| Capacità serbatoio colla | 10 chilogrammi | |
| Metodo adesivo | Modalità incollaggio continuo/modalità incollaggio interrotto | |
| Controllo della piattaforma di assemblaggio | Controllo elettronico | |
| Possibilità di installare nastro di zona | Impossibile | |
| Possibilità di installare un materasso a zone | Possibile | |
| Funzionamento e applicazione | Alimentare manualmente i cavi delle molle insacchettate | |
| Consumo d'aria | Circa. 0,25 m3/min. | |
| Pressione dell'aria | 0,6–0,7 MPa | |
| Consumo energetico totale | Ca.7KW | |
| Requisiti di potenza | Voltaggio | 3 CA 380 V |
| frequenza | 50/60 Hz | |
| Corrente in ingresso | 18A | |
| Sezione del cavo | 3*6mm2+2*4mm2 | |
| Temperatura di lavoro | +5°C+45°C | |
| Peso | Circa 3800 kg | |
Dati consumabili:
| vello | Adesivo termofusibile | ||
| Densità del tessuto | 65-80 g/m2 | Modulo | pellet o pezzi |
| larghezza del tessuto | 450–2200 mm | viscosità | 125 °C – 6100 cps, 150 °C, 2300 cps, 175 °C, 1100 cps |
| Diametro interno del rotolo di tessuto | Almeno 60 mm | ||
| Diametro esterno del rotolo di tessuto | Massimo. 600 mm | punto di rammollimento | 85+5°C |
Spazio di lavoro:
| Possibilità | Diametro della vita della piuma | Altezza della molla insacchettata | |
| Standard | 01 | 45-75 mm | 100–250 mm |
| 02 | 37-60 mm | 80-200mm |




Precedente: Produttore di macchine per materassi, macchina per la produzione di molle insacchettate Mx100-2X1
Prossimo: LDT-PS150 Macchina avvolgitrice per molle insacchettate per materassi Macchina per assemblaggio di molle insacchettate Linea di produzione di molle insacchettate [Produzione completamente automatica]
Invia richiesta
Inviare

